Dashboard por periodo

Comparativa operativa contra el periodo anterior equivalente.

05-10-2026 - 11-10-2026 vs 28-09-2026 - 04-10-2026
Limpiar Abrir último día en detalle
Éxito operativo
91%
717 de 788 servicios definitivos · +1,9%vs periodo anterior
Puntualidad
92.9%
651 de 701 llegadas puntuales · -2,2%vs periodo anterior
Rutas completadas
717
-3,4%vs periodo anterior
Rutas abandonadas
71
-20,2%vs periodo anterior
Evolución comparada
Porcentajes operativos y conteos clave frente al periodo anterior equivalente.
Estado operativo por día
Servicios completados y abandonados definitivos.
Fichajes de la semana por día
Incluye fichajes de ruta, fábrica / vuelta y sin asignar, con referencia del periodo anterior.
Retraso medio por día
Minutos medios de llegada a SEAT comparados con el periodo anterior.
Rendimiento por turno
Retraso medio por turno frente al mismo turno del periodo anterior.
Matriz día x turno
Color por resultado actual. Se muestran actual, anterior y diferencia contra el bloque equivalente anterior.
Día TME TDE TTE TNE
Lun 05/10 11,1 min Ant. -4,3 min (+15,4 min) 43 llegadas 11,0 min Ant. 3,6 min (+7,4 min) 22 llegadas -3,6 min Ant. -5,3 min (+1,7 min) 40 llegadas -1,7 min Ant. -5,6 min (+3,9 min) 39 llegadas
Mar 06/10 -3,8 min Ant. -7,3 min (+3,5 min) 44 llegadas 3,1 min Ant. -0,2 min (+3,3 min) 20 llegadas -6,0 min Ant. 3,0 min (-9,0 min) 37 llegadas -1,5 min Ant. -3,5 min (+2,0 min) 34 llegadas
Mié 07/10 10,6 min Ant. -6,0 min (+16,6 min) 42 llegadas 2,6 min Ant. -3,6 min (+6,2 min) 20 llegadas -5,0 min Ant. -5,2 min (+0,2 min) 36 llegadas -2,7 min Ant. -3,8 min (+1,1 min) 39 llegadas
Jue 08/10 -4,5 min Ant. -2,0 min (-2,5 min) 40 llegadas -0,6 min Ant. 5,2 min (-5,8 min) 21 llegadas -6,2 min Ant. -4,6 min (-1,6 min) 37 llegadas -3,5 min Ant. -4,5 min (+1,0 min) 38 llegadas
Vie 09/10 -2,4 min Ant. -4,3 min (+1,9 min) 39 llegadas 1,1 min Ant. 0,4 min (+0,7 min) 21 llegadas -1,4 min Ant. -0,5 min (-0,9 min) 39 llegadas -1,7 min Ant. -3,4 min (+1,7 min) 38 llegadas
Sáb 10/10 9,7 min Ant. -1,5 min (+11,2 min) 10 llegadas -76,0 min 1 llegadas 35,0 min Ant. 17,4 min (+17,6 min) 1 llegadas -
Dom 11/10 - - - -